L’Ontario annonce des subventions de 14 000 $ sur plusieurs modèles de véhicules électriques – rétroactif au 1er janvier 2017
Aujourd’hui, 1er février 2017, le Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changelement climatique annonce que L’Ontario rend les véhicules électriques plus abordables. Ce changement majeur s’inscrit dans le cadre du Plan d’Action contre le changement climatique entré en vigueur le 1er janvier 2017.
À noter la date du 1er janvier 2017. Les nouvelles subventions sont en vigueur maintenant et rétroactif au 1er janvier 2017.
On peut maintenant acheter ou louer (sur 3 ans) et obtenir une subvention de 14 000 $ les modèles de véhicules électriques suivants :
CHRYSLER PACIFICA
FORD FOCUS ÉLECTRIQUE
GM CHEVROLET VOLT (LT ou PREMIER)
GM CHEVROLET BOLT EV (LT ou Premier)
HYUNDAI IONIQ (Base, SE ou Limited)
KIA SOUL EV (EV ou Luxury)
NISSAN LEAF (S, SL ou SV)
TESLA MODEL S (à un prix de vente inférieur à 150 000 $)
TESLA MODEL X (à un prix de vente inférieur à 150 000$)
On élimine le plafonnement de différentes caractéristiques selon les véhicules électriques afin de maximiser les subventions. Voici les subventions par véhicule électrique admissible. Le tableau suivant indique seulement les véhicules 2017.
Constructeur | Modèle | Subvention à l'achat |
---|---|---|
Audi | A3 Sportback e-tron Progressive | 8 095 $ |
Audi | A3 Sportback e-tron Technik | 8 095 $ |
BMW | i3 | 13 000 $ |
BMW | i8 | 3 000 $ |
BMW | X5 | 8 460 $ |
BMW | 330e | 7 730 $ |
BMW | 740Le | 3 000 $ |
Fiat Chrysler | Pacifica | 14 000 $ |
Ford | C-Max energi SE | 7 730 $ |
Ford | C-Max Titanium | 7 730 $ |
Ford | Focus électrique | 14 000 $ |
Ford | Fusion Energi Titanium | 7 730 $ |
Ford | Fusion Energi Platinum | 7 730 $ |
Ford | Fusion Energi SE | 7 730 $ |
GM | Bolt EV LT | 14 000 $ |
GM | Bolt EV Premier | 14 000 $ |
GM | Volt LT/VTL | 14 000 $ |
GM | Volt Premier 2LZ/VTZ | 14 000 $ |
Hyundai | Sonata rechargeable | 8 460 $ |
Hyundai | IONIQ Base | 14 000 $ |
Hyundai | IONIQ SE | 14 000 $ |
Hyundai | IONIQ Limited | 14 000 $ |
Kia | Soul EV | 14 000 $ |
Kia | Soul EV Luxury | 14 000 $ |
Kia | Soul EV Luxury avec sunroof | 14 000 $ |
Mercedes-Benz | S550E | 3 000 $ |
Mercedes-Benz | S550E GLE550e | 3 000 $ |
Mitsubishi Motors | Base | 10 000 $ |
Mitsubishi Motors | Premium | 10 000 $ |
Nissan | LEAF S | 14 000 $ |
Nissan | LEAF SL | 14 000 $ |
Nissan | LEAF SV | 14 000 $ |
Porsche | Cayenne SE Hybrid | 3 000 $ |
Porsche | Cayenne SE Hybrid Platinum Edition | 3 000 $ |
Tesla | Model S (années 2016 et 2015) À noter : on ne retrouve pas 2017 dans le tableau | 14 000 $ |
Tesla | Model X (années 2016 et 2015) À noter : on ne retrouve pas 2017 dans le tableau | 14 000 $ |
Volvo | XC90 T8 - Inscription | 3 000 $ |
Volvo | XC90 T8 - R Design | 3 000 $ |
Volvo | XC90 T8 - T8 - Excellence | 3 000 $ |
Recent Comments